Projekt Il Faro - alle Wohnungen verkauft
Im Hundbüel in Russikon entstehen 11 aussergewöhnliche Eigentumswohnungen. Der Baustart ist erfolgt! Bezug ist Herbst 2022.
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Grösse m2 | Landanteil Balkon m2 | Verkaufspreis CHF |
A1 | EG rechts | 4.5 | 121.60 | 400.00 | verkauft |
A2 | EG links | 4.5 | 121.60 | 268.00 | verkauft |
A3 | 1.OG rechts | 4.5 | 126.10 | 38.30 | verkauft |
A4 | 1.OG links | 4.5 | 118.80 | 29.30 | verkauft |
A5 | Attika rechts | 4.5 | 128.20 | 29.30 | verkauft |
A6 | Attika links | 4.5 | 126.80 | 29.30 | verkauft |
B1 | EG rechts | 4.5 | 121.60 | 150.00 | verkauft |
B2 | EG links | 3.5 | 105.00 | 372.00 | verkauft |
B3 | 1.OG rechts | 4.5 | 118.80 | 25.20 | verkauft |
B4 | 1.OG links | 3.5 | 114.50 | 36.70 | verkauft |
B5 | Attika | 6.5 | 195.00 | 90.50 | verkauft |
Garage | Geschoss | Auto | Anzahl | Verkaufspreis CHF |
Autoabstellplatz | UG | PP 1 | 1 | 40'000.00 |
Autoabstellplatz | UG | PP 9 | 1 | 40'000.00 |
Autoabstellplatz | UG | PP 10 | 1 | 40'000.00 |
Haben Sie Interesse an einer Wohnung. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.